Artikel-Nr.: | W 0605 | |
Anwendung: | Außenwand | |
Wandstärke: | 36,5 cm | |
Ausschreibungsvorschlag: | 36er Ziegelwandelement nach DIN 1053 Teil 4 und bauaufsichtlicher Zulassung, max. Wandlänge 6,50 m, Wandhöhe 3,62 m. Toleranz im Mauerwerk +/- 1 cm. Liefern und Montage der Wandelemente rohbaufertig einschl. Kran, erste Lagerfuge und Fugenverguss.
|
Technische Daten | Kennzahl | LM 21 |
---|---|---|
Wandgewicht: | Wandgewicht | 266 kg/m² |
Materialverbrauch: | Mörtelbedarf Lagerfuge (erste Lage) | 11,0 Liter/lfm |
Mörtelbedarf Stoßfuge (Montagefuge) | 13,6 Liter/lfm | |
Wärmeschutz: | Wärmeleitfähigkeit λR[W/mK] | 0,14 W/mK |
U-Wert | 0,35 W/mK² | |
Schallschutz: | Rohdichte [kg/dm³] | 0,70 kg/dm³ |
Gewicht [Beidseitig verputzt] | 296 kg/m² | |
Bewertetes Direktschalldämm-Maß Rw (neu) | – | |
Bewertetes Schalldämm-Maß R´wR (alt) | – | |
Brandschutz: | Brandschutz | F-90A |
Statik: | Festigkeitsklasse | 6 N/mm² |
Charakteristische Mauerwerksfestigkeit (fk) | 1,6 N/mm² |
Ziegelwerk ENGLERT GmbH
Kautheimer Str. 8
97509 Zeilitzheim
Germany
Samstag: 07:00 – 12:00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)
Bei Fragen zu unseren Produkten oder Lieferungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Telefon: (0 93 81) 71 08 98 – 0
Fax: (0 93 81) 71 08 98 – 19
© 2024 Ziegelwerk Englert GmbH
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen