Artikel-Nr.: | W 0503 | |
Anwendung: | Innenwand Schallschutz | |
Wandstärke: | 30,0 cm | |
Ausschreibungsvorschlag: | 30er Ziegelwandelement nach DIN 1053 Teil 4 und bauaufsichtlicher Zulassung, max. Wandlänge 6,50 m, Wandhöhe 3,62 m. Toleranz im Mauerwerk +/- 1 cm. Liefern und Montage der Wandelemente rohbaufertig einschl. Kran, erste Lagerfuge und Fugenverguss.
Wanddicke: 30 cm Schallschutz-Füllziegel Charakteristische Festigkeit fk= 4,7 N/mm² (MG IIa) Wärmeleitfähigkeit 0,96 W/mK |
Technische Daten | Kennzahl | M5V |
---|---|---|
Wandgewicht: | Wandgewicht | 570 kg/m² |
Materialverbrauch: | Mörtelbedarf Lagerfuge (erste Lage) | 9,0 Liter/lfm |
Mörtelbedarf Stoßfuge (Montagefuge) | 11,6 Liter/lfm | |
Wärmeschutz: | Wärmeleitfähigkeit λR[W/mK] | 0,96 W/mK |
U-Wert | 0,00 W/mK² | |
Schallschutz: | Rohdichte [kg/dm³] | 2,00 kg/dm³ |
Gewicht [Beidseitig verputzt] | 600 kg/m² | |
Bewertetes Direktschalldämm-Maß Rw (neu) | 62 dB | |
Bewertetes Schalldämm-Maß R´wR (alt) | 57 dB | |
Brandschutz: | Brandschutz | F-90A |
Statik: | Festigkeitsklasse | 12 N/mm² |
Charakteristische Mauerwerksfestigkeit (fk) | 4,7 N/mm² |
Ziegelwerk ENGLERT GmbH
Kautheimer Str. 8
97509 Zeilitzheim
Germany
Samstag: 07:00 – 12:00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)
Bei Fragen zu unseren Produkten oder Lieferungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Telefon: (0 93 81) 71 08 98 – 0
Fax: (0 93 81) 71 08 98 – 19
© 2024 Ziegelwerk Englert GmbH
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen