Artikel-Nr.: | W 0301 | |
Anwendung: | Innenwand oder Außenwand mit WDVS | |
Wandstärke: | 20,0 cm | |
Ausschreibungsvorschlag: | 20er Ziegelwandelement nach DIN 1053 Teil 4 und bauaufsichtlicher Zulassung, max. Wandlänge 6,50 m, Wandhöhe 3,38 m. Toleranz im Mauerwerk +/- 1 cm. Liefern und Montage der Wandelemente rohbaufertig einschl. Kran, erste Lagerfuge und Fugenverguss.
Wanddicke: 20cm Ziegel HLz 12 – 0,9 Charakteristische Festigkeit fk= 5,0 N/mm² (MG IIa) / fk= 5,6 N/mm² (MG III) Wärmeleitfähigkeit 0,42 W/mK Bewertetes Direktschalldämm-Maß Rw: 50 dB |
Technische Daten | Kennzahl | MG IIa | MG III |
---|---|---|---|
Wandgewicht: | Wandgewicht | 190 kg/m² | 190 kg/m² |
Materialverbrauch: | Mörtelbedarf Lagerfuge (erste Lage) | 6,3 Liter/lfm | 6,3 Liter/lfm |
Mörtelbedarf Stoßfuge (Montagefuge) | 8,9 Liter/lfm | 8,9 Liter/lfm | |
Wärmeschutz: | Wärmeleitfähigkeit λR[W/mK] | 0,42 W/mK | 0,42 W/mK |
U-Wert | 0,00 W/mK² | 0,00 W/mK² | |
Schallschutz: | Rohdichte [kg/dm³] | 0,90 kg/dm³ | 0,90 kg/dm³ |
Gewicht [Beidseitig verputzt] | 220 kg/m² | 220 kg/m² | |
Bewertetes Direktschalldämm-Maß Rw (neu) | 50 dB | 50 dB | |
Bewertetes Schalldämm-Maß R´wR (alt) | 46 dB | 46 dB | |
Brandschutz: | Brandschutz | F-90A | F-90A |
Statik: | Festigkeitsklasse | 12 N/mm² | 12 N/mm² |
Charakteristische Mauerwerksfestigkeit (fk) | 5,0 N/mm² | 5,6 N/mm² |
Ziegelwerk ENGLERT GmbH
Kautheimer Str. 8
97509 Zeilitzheim
Germany
Samstag: 07:00 – 12:00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)
Bei Fragen zu unseren Produkten oder Lieferungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Telefon: (0 93 81) 71 08 98 – 0
Fax: (0 93 81) 71 08 98 – 19
© 2024 Ziegelwerk Englert GmbH
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen